| №
п-п |
Наименовние | Ширина, Размер, Толщина, Диаметр (мм - см) | V - рулона, тюка, рола, бобины, брикета | Ед. изм | Плотность Линейная Поверхност. кг/м2 ; г/м2, г/см3 | Состав сырья | ТУ или ГОСТ |
| Мадаполам арт. СИХ-1 | 80 ± 1,5 | 1рул. = от 80 до 100 | п.м | 84 ± 3,0 | 100% Х/Б | 29298-92 | |
| Ситец арт. 43 б/з. | 80 ± 0,1 | 1рул. = от 50 до 110 | п.м | 82 ± 0,2 | 100% Х/Б | 29298-92 | |
| Миткаль арт. 43 сур. | 90 ± 0,1 | п.м | 82 ± 0,5 | 100% Х/Б | 29295-92 | ||
| Бязь арт. 142 отб. | 80 ± 1,5 | 1рул. = от 80 до 300 | п.м | 125 ± 5 | 100% Х/Б | 29298-92 | |
| Бяз. арт. 276 отб. | 80 ± 1,5 | 1рул. = от 80 до 300 | п.м | 142 ± 7 | 100% Х/Б | 29298-92 | |
| Бязь арт. 262 отб. | 150 ± 0,0 | 1рул. = от 80 до 300 | п.м | 125 ± 5 | 100% Х/Б | 29298-92 | |
| Бязь арт.262 отб.ГОСТ | 150 ± 0,0 | 1рул. = от 80 до 300 | п.м | 146 ± 7 | 100% Х/Б | 29298-92 | |
| Бязь арт. 142 сур. | 90 ± 0,5 | 1рул. = от 96 до 330 | п.м | 125 ± 0,5 | 100% Х/Б | 29298-92 | |
| Бязь арт. 262 сур. | 166 ± 0,0 | 1рул. = от 70 до 160 | п.м | 125 ± 0,5 | 100% Х/Б | 29298-92 | |
| Диагональ сур. | 91 ± 0,0 | 1рул. = от 45 до 60 | п.м | 200 ± 0,1 | 100% Х/Б | 21790-93 | |
| Диагональ гл/кр. | 85 ± 0,0 | 1рул. = от 23 до 60 | п.м | 190 | 100% Х/Б | 21790-93 | |
| Двунитка сур. аппрет. | 90 ± 0,1 | п.м | 220 ± 10 | 100% Х/Б | 21790-93 | ||
| Дублон | 85 ± 0,2 | п.м | 215 ± 10 | 55%Х/Б. 45% ПЭ | 25575-87 | ||
| Байка гл.кр. | 85 ± 1,5 | 1рул. = от 20 до 60 | п.м | 355 ± 0,0 | 100% Х/Б | 29298-92 | |
| Байка сур. | 90 ± 0,1 | п.м | 384 ± 0,0 | 100% Х/Б | 29298-92 | ||
| Фланель отб. | 75 ± 0,0 | 1рул. = от 40 до 60 | п.м | 175 ± 0,5 | 100% Х/Б | 29298-92 | |
| Фланель гл/кр. | 75 ± 0,0 | 1рул. = от 40 до 60 | п.м | 175 ± 0,5 | 100% Х/Б | 29298-92 | |
| Сатин | 150 ± 0,0 | 1рул.=от 20 до 80 | п.м | 140 ± 5,0 | 100% Х/Б | 29298-92 | |
| Батист арт.1503 отб. | 85 ± 1,5 | 1рул.= от 80 до 300 | п.м | 68 ± 3,0 | 100% Х/Б | 29298-92 | |
| Мелодия арт. 1502 отб. МАПС | 85 ± 1,5 | 1рул. = от 20 до 130 | п.м | 70 ± 0,1 | 100% Х/Б | 29298-92 | |
| АМ -100 мерсерезиров | 108 ± 2,0 | 1 рул.=от 60 до 120 | п.м | 320 ± 6,0 | 14619-69 | ||
| Перкаль арт. 7314/90 расшл. | 90 ± 0,1 | п.м | 65 ± 0,0 | 100% Х/Б | 12125-66 | ||
| Перкаль арт. 7314/110 расшл. | 110 ± 0,0 | 1рул. = от 10 до 140 | п.м | 65 ± 0,0 | 100% Х/Б | 12125-66 | |
| Полотно вафельное отб. ГОСТ | 45 ± 0,1 | 1рул. = от 250 до 400 | п.м | 170 ± 1,0 | 100% Х/Б | 11027-80 | |
| Саржа Г/кр | 150 ± 0,0 | п.м | 300 ± 0,0 | 100% Х/Б | 21790-93 | ||
| Тик матрасный | 150 ± 0,0 | п.м | 170 ± 1,0 | 100% Х/Б | 7701-93 | ||
| Ткань упаковочная льняная арт. 14133(33/25) | 110 ± 2,0 | 1рул = от 100 до 150 | п.м | 185 ± 0,2 | 100% Лён | 14133 | |
| Ткань тарная арт. 5503/90 | 90 ± 0,1 | 1рул = от 60 до 100 | п.м | 230 ± 0,0 | 100% Х/Б | 8378-032-05138230-2003 | |
| Ткань Обивочная арт. 5504/90 | 90 ± 0,1 | п.м | 150 ± 0,0 | 100% Х/Б | 17 60-07-07-92 | ||
| Молескин арт. С27-ЮД | 130 ± 0,0 | п.м | 250 ± 0,0 | 100% Х/Б | 21790-93 | ||
| Молескин арт. С28-ЮД ОП | 130 ± 0,0 | п.м | 280 ± 0,0 | 100% Х/Б | 11209-85 |
На самом деле молескин - это плотная хлопчатобумажная ткань. Ткань, которая характеризуется очень маленькой пылепроницаемостью. Молескин часто применяют на асбестовых, цементных, мукомольных предприятиях. Молескин создает серьезную преграду для разного рода вредных взвесей. Молескин купить можно практически в любом магазине. Это один из видов тканей, который разрабатывался для нужд атомной и медицинской отраслей, а также для производств с высокой запыленностью. Основное предназначение данного вида ткани состоит в создании надежной защиты от пыли, радиоактивных частиц. Если вы собрались купить молескин, то наш сайт вам поможет в этом.